Figure 03
スペック
| メーカー | Figure | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | 30 | 推定 |
| 可搬重量(kg) | 20 | 推定 |
| 身長(m) | 1.68 | 推定 |
| released | 2025-10 | 推定 |
| 最高速度(m/s) | 1.2 | 推定 |
| 稼働時間(時間) | 5 | 推定 |
| 重量(kg) | 60 | 推定 |
| 価格 | 家庭・商用向け(価格非公開) | 推定 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。
| メーカー | Figure | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | 30 | 推定 |
| 可搬重量(kg) | 20 | 推定 |
| 身長(m) | 1.68 | 推定 |
| released | 2025-10 | 推定 |
| 最高速度(m/s) | 1.2 | 推定 |
| 稼働時間(時間) | 5 | 推定 |
| 重量(kg) | 60 | 推定 |
| 価格 | 家庭・商用向け(価格非公開) | 推定 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定