1X NEO

スペック
| メーカー | 1X |
|---|---|
| カテゴリ | humanoid |
| DOF(自由度) | — |
| 可搬重量(kg) | 25 |
| 備考 | NEOは、1X社製の家庭向け完成型ヒューマノイドです。 |
| 価格 | $20,000 または $499/月 |
仕様はメーカー公式の公表値。公式仕様↗最終確認 2026-08-19公表されていない項目は掲載していません(第三者サイトの推定値は使いません)。
世界のフィジカルAIを、日本語で。

| メーカー | 1X |
|---|---|
| カテゴリ | humanoid |
| DOF(自由度) | — |
| 可搬重量(kg) | 25 |
| 備考 | NEOは、1X社製の家庭向け完成型ヒューマノイドです。 |
| 価格 | $20,000 または $499/月 |
仕様はメーカー公式の公表値。公式仕様↗最終確認 2026-08-19公表されていない項目は掲載していません(第三者サイトの推定値は使いません)。