Figure 02
スペック
| メーカー | Figure | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | 20 | 推定 |
| 身長(m) | 1.68 | 推定 |
| 稼働時間(時間) | 5 | 推定 |
| 重量(kg) | 70 | 推定 |
| 価格 | 商用(価格非公開) | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。
| メーカー | Figure | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | 20 | 推定 |
| 身長(m) | 1.68 | 推定 |
| 稼働時間(時間) | 5 | 推定 |
| 重量(kg) | 70 | 推定 |
| 価格 | 商用(価格非公開) | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定