AgiBot A2
スペック
| メーカー | AgiBot (Zhiyuan) | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | AgiBot(智元) 量産型 | 推定 |
| 価格 | 商用 | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。
| メーカー | AgiBot (Zhiyuan) | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | AgiBot(智元) 量産型 | 推定 |
| 価格 | 商用 | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定