Tactile Sensors

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | training_hardware | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | Sensobrightの触覚センサーは、ロボットがより人間らしい方法で物理的接触を認識するのに役立ちます。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/tactile-sensors/ | 推定 |
| category_label | データ収集ハードウェア | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定