AMS

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | training_hardware | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | AMSは、Kinetix AIが開発した人型トレーニングシステムで、ロボットに俊敏性とバランスを両立した動きを教えることに焦点を当てています。 | 推定 |
| maker | Kinetix AI | 推定 |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/ams/ | 推定 |
| category_label | データ収集ハードウェア | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定