gForcePro+ EMG Armband

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | training_hardware | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | OYMotion TechnologiesのgForcePro+ EMGアームバンドは、筋活動をデジタルコマンドに変換することで直感的な人機インタラクションを可能にする。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/gforce-pro/ | 推定 |
| category_label | データ収集ハードウェア | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定