Unitree R1
スペック
| メーカー | Unitree Robotics | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | 26 | 推定 |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 身長(m) | 1.23 | 推定 |
| released | 2025-07 | 推定 |
| price_usd | 5900 | 推定 |
| 重量(kg) | 29 | 推定 |
| 価格 | $5,900〜(R1 Air $4,900 / EDU $10,500) | 推定 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。
| メーカー | Unitree Robotics | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | 26 | 推定 |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 身長(m) | 1.23 | 推定 |
| released | 2025-07 | 推定 |
| price_usd | 5900 | 推定 |
| 重量(kg) | 29 | 推定 |
| 価格 | $5,900〜(R1 Air $4,900 / EDU $10,500) | 推定 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定