Unitree B2
スペック
| メーカー | Unitree Robotics | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | quadruped | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | 40 | 推定 |
| 最高速度(m/s) | 6 | 推定 |
| 重量(kg) | 60 | 推定 |
| 価格 | 商用 | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。
| メーカー | Unitree Robotics | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | quadruped | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | 40 | 推定 |
| 最高速度(m/s) | 6 | 推定 |
| 重量(kg) | 60 | 推定 |
| 価格 | 商用 | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定