Unitree H1
スペック
| メーカー | Unitree |
|---|---|
| カテゴリ | humanoid |
| DOF(自由度) | 19 |
| 可搬重量(kg) | — |
| 最高速度 | 3.3m/s |
| 身長 | 約180cm |
| 重量 | 約47kg |
| バッテリー | 15Ah(0.864kWh)/最大67.2V |
| 計算機 | Intel Core i5(標準)/Core i7(開発用) |
| センサ | 3D LiDAR + 深度カメラ |
| 身長(m) | 1.8 |
| 最高速度(m/s) | 3.3 |
| 重量(kg) | 47 |
| 価格 | 約9万ドル〜 |
仕様はメーカー公式の公表値。公式仕様↗最終確認 2026-08-24公表されていない項目は掲載していません(第三者サイトの推定値は使いません)。