Unitree H1
スペック
| メーカー | Unitree Robotics | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | 19 | 報道 |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 身長(m) | 1.8 | 推定 |
| 最高速度(m/s) | 3.3 | 推定 |
| 重量(kg) | 47 | 推定 |
| 価格 | 約9万ドル〜 | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。
| メーカー | Unitree Robotics | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | 19 | 報道 |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 身長(m) | 1.8 | 推定 |
| 最高速度(m/s) | 3.3 | 推定 |
| 重量(kg) | 47 | 推定 |
| 価格 | 約9万ドル〜 | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定