Unitree G1
スペック
| メーカー | Unitree Robotics | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | 23 | 報道 |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 身長(m) | 1.27 | 推定 |
| 重量(kg) | 35 | 推定 |
| 価格 | 約16,000ドル〜 | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。
| メーカー | Unitree Robotics | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | 23 | 報道 |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 身長(m) | 1.27 | 推定 |
| 重量(kg) | 35 | 推定 |
| 価格 | 約16,000ドル〜 | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定