Unitree Go2
スペック
| メーカー | Unitree Robotics | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | quadruped | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 区分 | consumer | 推定 |
| 重量(kg) | 15 | 推定 |
| 価格 | 約1,600ドル〜 | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。
| メーカー | Unitree Robotics | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | quadruped | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 区分 | consumer | 推定 |
| 重量(kg) | 15 | 推定 |
| 価格 | 約1,600ドル〜 | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定