Unitree Go2
スペック
| メーカー | Unitree |
|---|---|
| カテゴリ | quadruped |
| DOF(自由度) | 12 |
| 可搬重量(kg) | — |
| 走破性 | 登坂40°(PRO/X/EDU)/30°(AIR)、段差 約16cm |
| 最高速度 | 0〜3.7m/s(最大約5m/s。PRO/X) |
| 身長 | 70×31×40cm(起立時) |
| 重量 | 約15kg(バッテリー込) |
| バッテリー | 8,000mAh(標準)/15,000mAh(EDU) |
| 計算機 | 8コアCPU(PRO/X/EDU)。Orin 40〜100TOPSの演算モジュールを選択可 |
| 可搬 | 約8kg(標準)/最大12kg(X・EDU) |
| 稼働時間 | 約1〜2時間(標準)/約2〜4時間(EDU) |
| 区分 | consumer |
| センサ | 超広角4D LiDAR(L2)+広角HDカメラ。足裏力センサはEDUのみ |
| 重量(kg) | 15 |
| 価格 | 約1,600ドル〜 |
仕様はメーカー公式の公表値。公式仕様↗最終確認 2026-08-24公表されていない項目は掲載していません(第三者サイトの推定値は使いません)。