Boston Dynamics Spot
スペック
| メーカー | Boston Dynamics | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | quadruped | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | 14 | 推定 |
| 最高速度(m/s) | 1.6 | 推定 |
| 重量(kg) | 32.5 | 推定 |
| 稼働時間(分) | 90 | 推定 |
| 価格 | 約7.5万ドル〜 | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。
| メーカー | Boston Dynamics | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | quadruped | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | 14 | 推定 |
| 最高速度(m/s) | 1.6 | 推定 |
| 重量(kg) | 32.5 | 推定 |
| 稼働時間(分) | 90 | 推定 |
| 価格 | 約7.5万ドル〜 | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定