日本のフィジカルAIスタートアップ30社
ヒューマノイド、物流、調理、農業、触覚、そして基盤モデル。日本のフィジカルAIを担う30社を領域別に整理し、資金と実装フェーズの現在地を見る。
日本のフィジカルAIは、ヒューマノイドを作る会社だけではない。物流、調理、農業、触覚センサ、エッジ推論チップ。 領域ごとに、勝ち筋も資金の集まり方もまったく違う。本紙の企業データベースから30社を選び、 検証できた資金調達だけを添えて並べた。
調達額は[1]および[3,4]。分野別の件数は日経の集計[7]。
2026年、資金の重心はフィジカルAIに移った
日本経済新聞の集計では、2026年4〜6月期の新興企業の資金調達はフィジカルAI分野が最多となった[7]。 象徴的なのは、2025年11月に設立されたばかりのアトムが、2026年5月にシードで30億円を調達したことだ[3,4]。 シードで30億円は日本では異例の規模で、ハードウェアを伴う開発に長期資金を張る投資家が出てきたことを意味する。
一方で、金額の絶対値をつくっているのは物流だ。Mujinは2025年だけで362.3億円、累計596億円を調達している[1]。 投資回収の計算が立つ現場から順に資金が入る、という構図は変わっていない。
領域別・30社
企業説明は本紙の企業データベースから自動で引いている。 資金調達欄は、一次情報または主要媒体で確認できたものだけを記載し、確認できないものは—とした(調達していないという意味ではない)。
ロボット基盤モデル・ヒューマノイド (6)
身体そのものと、それを動かすモデルの両方を作りにいく層。2026年に資金が最も集まっている。
| 企業 | 事業 | 確認できた資金調達 |
|---|---|---|
| ATOM株式会社 | ATOM株式会社は、日本に拠点を置くヒューマノイドロボットの開発企業である。同社は、人間の動作を模したロボットの設計・製造に取り組み、産業用途やサービス用途での活用を目… | 2026年5月、シードで30億円。ANRI・Beyond Next Ventures・ジャフコが共同リード[3,4] |
| ROBOTS | フィジカルAIによるロボット統合制御基盤を開発 | 2026年7月、シード。NTTドコモとインキュベイトファンドが引受[6] |
| テレイグジスタンス tx-inc.com | テレイグジスタンスは、日本に拠点を置くロボット企業である。遠隔操作技術とAIを組み合わせたモバイルマニピュレータの開発を手がけ、主に小売・物流分野での活用を想定する。同… | 2023年7月、シリーズBで約230億円。ソフトバンクG・Foxconn・グロービスなど[2] |
| GITAI gitai.tech | GITAIは、宇宙空間での作業を目的としたロボット技術を開発する企業である。米国と日本に拠点を置き、宇宙ステーション内外での作業を代替・支援するロボットアームや移動ロボ… | — |
| メルティンMMI www.meltin.jp | メルティンMMIは、日本の企業であり、人間の身体動作を再現するヒューマノイドロボットの開発に取り組んでいる。同社は、人間の筋肉や腱の構造を模したアクチュエータ技術を特徴… | — |
| プリファードネットワークス www.preferred.jp | プリファードネットワークスは、日本に拠点を置くディープラーニング技術を中心としたAI企業である。深層学習を用いた機械学習技術を基盤に、ロボット制御や自動運転、産業用Io… | — |
現場作業・サービス (4)
人手不足が最も切実な現場から入る層。導入実績を積むほど学習データが貯まる構造にある。
| 企業 | 事業 | 確認できた資金調達 |
|---|---|---|
| ugo | 業務DXロボット。警備・点検の遠隔運用を自動化 | 2026年4月、NTT西日本をリードに調達し累計40億円を突破[5] |
| コネクテッドロボティクス connected-robotics.com | コネクテッドロボティクスは、日本の企業であり、飲食業界向けに調理ロボットやロボットアームを開発・提供している。特に、たこ焼き調理ロボットや、食材の盛り付け・配膳を自動化… | — |
| テックマジック techmagic.co.jp | TechMagic(テックマジック)は、日本に拠点を置く企業であり、モバイルマニピュレータの開発・提供を行っている。モバイルマニピュレータは、移動機能とアームによる操作… | — |
| テムザック www.tmsuk.co.jp | テムザックは、日本のロボットベンチャーであり、モバイルマニピュレータを中心に、遠隔操作型ロボットやサービスロボットの開発・製造・販売を行う。同社のロボットは、警備、点検… | — |
物流・倉庫 (4)
国内フィジカルAIで最も金額が大きい領域。ROIの計算が立つため、調達額が桁違いになりやすい。
| 企業 | 事業 | 確認できた資金調達 |
|---|---|---|
| ムジン www.mujin.co.jp | ムジンは、産業用ロボットの知能化技術を開発する企業である。同社は、モバイルマニピュレータを含むロボットシステム向けに、3DビジョンとAIを活用した制御プラットフォームを… | 2025年に362.3億円を調達し国内スタートアップで最多。累計596億円[1] |
| ラピュタロボティクス www.rapyuta-robotics.com | ラピュタロボティクスは、日本を拠点とするロボティクス企業である。主に物流倉庫向けの自律移動ロボット(AMR)と、クラウドロボティクスプラットフォームを開発・提供している… | — |
| LexxPluss lexxpluss.com | LexxPlussは、物流分野における自律移動ロボット(AMR)の開発・製造を行う日本の企業である。同社は、工場や倉庫内での重量物搬送を自動化するロボットを提供し、人手… | — |
| GROUND www.groundinc.co.jp | GROUNDは、物流倉庫向けのロボットソリューションを提供する日本の企業である。主力製品は、棚を運ぶ搬送ロボットで、倉庫内のピッキング作業を効率化する。同社のロボットは… | — |
移動・自動運転 (3)
身体を持つAIという意味では同じ系譜。基盤モデルの人材が行き来する領域でもある。
| 企業 | 事業 | 確認できた資金調達 |
|---|---|---|
| チューリング tur.ing | チューリングは、日本に拠点を置く自動運転技術の開発企業である。同社は、AI技術を活用した自動運転システムの研究開発に取り組んでおり、特に完全自動運転の実現を目指している… | 2025年に合計240億円を調達[1] |
| ゼットエムピー www.zmp.co.jp | ZMPは、日本のロボットベンチャーであり、モバイルマニピュレータを中心に、物流・警備・点検などの分野で活用されるロボット製品を開発・提供している。同社は、移動機能とマニ… | — |
| ボードリー boldly.app | ボードリーは、日本を拠点とする自動運転技術を活用した移動サービスを提供する企業である。同社は、自動運転バスやオンデマンド交通など、地域の公共交通課題を解決するためのソリ… | — |
ドローン・インフラ点検 (3)
屋外・非構造環境での自律。マニピュレーションとは別の難しさを解いている。
| 企業 | 事業 | 確認できた資金調達 |
|---|---|---|
| エーシーエスエル www.acsl.co.jp | ACSL(エーシーエスエル)は、日本に拠点を置くドローン専業メーカーである。小型無人機の開発・製造・販売を行い、産業用ドローンを中心に、点検・測量・物流などの分野向けに… | — |
| リベラウェア liberaware.co.jp | リベラウェアは、狭小空間向けの産業用ドローンを開発・提供する日本の企業である。主力製品は、直径約15センチメートルの小型ドローン「IBIS」で、橋梁やプラント設備などの… | — |
| テラドローン www.terra-drone.net | テラドローンは、ドローン技術を活用した産業用ソリューションを提供する企業である。空中測量や点群データ処理、ドローンによるインフラ点検など、建設・鉱業・エネルギー分野向け… | — |
農業 (2)
作物という不定形物を扱う点で、操作技術の難度はむしろ工場より高い。
医療 (1)
認証と安全要件が最も厳しい領域。基盤モデルの直接適用は当面難しい。
| 企業 | 事業 | 確認できた資金調達 |
|---|---|---|
| リバーフィールド www.riverfieldinc.com | リバーフィールドは、日本の医療ロボット企業である。同社は、手術支援ロボットの開発・製造を手がけており、特に胸腔鏡や腹腔鏡を用いた低侵襲手術に対応するロボットシステムを提… | — |
部品・センサ・計算基盤 (4)
海外のヒューマノイドにも入りうる層。日本の強みが最も残っている場所でもある。
| 企業 | 事業 | 確認できた資金調達 |
|---|---|---|
| XELA Robotics xela-robotics.com | XELA Roboticsは、日本の企業であり、触覚センシング技術を専門としている。同社は、ロボットの指先や手に取り付ける高感度な触覚センサを開発・提供しており、遠隔操… | — |
| Diver-X株式会社 diver-x.jp | Diver-X株式会社は、日本に拠点を置くコンポーネント企業である。主に触覚技術を中心としたハードウェアとソフトウェアの開発を行っており、特に手や指の動きを計測するデー… | — |
| エッジコーティックス www.edgecortix.com | エッジコーティックスは、エッジAI向けのコンピュート技術を手がける企業である。同社は、エッジデバイス上で効率的にAI処理を実行するための専用プロセッサやソフトウェアプラ… | — |
| Keigan keigan.co.jp | Keiganは、日本の企業であり、モバイルマニピュレータの開発・提供を行っている。同社は、移動機能とアーム機能を統合したロボットシステムを手がけ、工場や物流現場などでの… | — |
家庭・生活 (3)
量産と価格で戦う層。学習データの収集経路としても見逃せない。
| 企業 | 事業 | 確認できた資金調達 |
|---|---|---|
| グルーブエックス groove-x.com | GROOVE Xは、日本のロボットベンチャー企業である。家庭用ロボット「LOVOT」を開発・販売しており、人と共に暮らすことを目的とした、感情表現を備えたコミュニケーシ… | — |
| プリファードロボティクス www.pfrobotics.jp | プリファードロボティクスは、日本に拠点を置くロボット企業である。同社はモバイルマニピュレータ、すなわち移動機能とアーム操作機能を兼ね備えたロボットの開発・提供を行ってい… | — |
| ユカイ工学 www.ux-xu.com | ユカイ工学は、日本のロボットベンチャーであり、人とロボットの共生を目指した製品開発を行っている。特に、家庭向けのコミュニケーションロボットや、ペット型ロボットで知られる… | — |
30社を並べて見えるのは、日本には「身体」の会社は多いが、「モデル」の会社が少ないという偏りだ。 部品・センサ・アクチュエータ・現場実装は層が厚い。一方で、汎用のロボット基盤モデルそのものを作りにいっているのは、 アトムやROBOTSのようにここ1年で立ち上がった数社に限られる。
逆に言えば、日本勢の現実的な打ち手は明確である。Telexistenceが陳列の自動化でPhysical Intelligenceと組んだように、 モデルは外から取り、身体と現場データで差をつける。ロボット基盤モデル勢力図で見るとおり、 いま重みを公開しているモデルは複数あり、この分業は技術的には成立する。 問題は、現場データを誰が持ち、誰の資産になるかという交渉のほうにある。
出典
- 1.2025年に多額の資金調達をしたスタートアップ20社ランキング — 東洋経済オンライン、2026-01-23
- 2.シリーズBでソフトバンクグループ、Foxconn、Globis Capital Partnersなどから総額約230億円を調達 — Telexistence(PR TIMES)、2023-07一次情報
- 3.フィジカルAI×ヒューマノイド開発のアトム、シードラウンドで30億円調達 — ロボスタ、2026-05-28
- 4.ヒト型AIロボスタートアップのアトムが30億円調達 「日本のGDPを1%アップ」目指す — ITmedia NEWS、2026-05-27
- 5.ugo、NTT西日本をリードに社会インフラ事業各社から資金調達 — 累計40億円突破 — ugo(公式)、2026-04-15一次情報
- 6.フィジカルAIによるロボット統合制御基盤の研究開発を加速するROBOTS、ドコモとインキュベイトファンドから資金調達 — ロボスタ、2026-07-15
- 7.新興企業の資金調達、4月〜6月はフィジカルAIが最多 — 日本経済新聞、2026-07
ほかのコラム
- 中国ヒューマノイドメーカー量産台数ランキング
2025年に世界で出荷されたヒューマノイドは約1万3000台。上位3社はすべて中国勢で、世界の約8割を占めた。調査会社と当局の数字を突き合わせ、「量産」の実像を確かめる。
- Unitree G1 / R1 / AgiBot G2 実機比較
研究用の廉価機、入門機、そして工場向けの業務機。同じ「ヒューマノイド」でも設計思想はまったく違う。公式仕様だけを並べて三機種の役割を分ける。
- 2026年フィジカルAI資金調達マップ
ソフトウェア専業に14億ドル、ハード統合型は390億ドルの評価額、中国勢はIPOへ。2026年に確定した大型ディールだけを地図にする。
- ロボット基盤モデル勢力図
π、GR00T、Gemini Robotics、Helix、GO-1。誰が重みを公開し、誰が囲い込むのか。ライセンスと配布形態で4つの陣営に分けて読む。
本コラムは編集部が執筆しています。掲載した数値・固有名詞は原典で照合し、確認できないものは掲載していません。 誤りの指摘は歓迎します。関連する自動生成のニュースはニュースへ。