T800

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | T800は、過酷な実世界のタスク向けに設計された、耐久性と高性能を備えた人型ロボットというEngineAIのビジョンを体現している。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/t800/ | 推定 |
| category_label | ヒューマノイド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定