QUESTER1 (Q1)

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | QUESTER1(Q1とも呼ばれる)は、具現化知能研究のためにAgiBotが開発したコンパクトなヒューマノイドロボットです。 | 推定 |
| maker | AgiBot | 推定 |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/quester1-q1/ | 推定 |
| category_label | ヒューマノイド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定