AgiBot X1

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | AgiBot X1人型ロボットは、フル機能の二足歩行を実験室向けパッケージに凝縮しており、高さ130cm、重量わずか33kg、速度1m/sで移動し、標準的なドアを通り抜けられます。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/agibot-x1/ | 推定 |
| category_label | ヒューマノイド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定