QUANTA X2

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | Quanta X2は、汎用サービス業務向けに設計された車輪付き人型ロボットで、同社の運用グレードのWALL-Aモデルを全身プラットフォームに統合しています。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/quanta-x2/ | 推定 |
| category_label | ヒューマノイド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定