QDH

スペック
| メーカー | Apptronik | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | 「QDH」は、実世界環境へのロボット導入に注力する企業Apptronikが開発した新世代人型ロボットの一部である。 | 推定 |
| maker | Apptronik | 推定 |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/qdh/ | 推定 |
| category_label | ヒューマノイド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定