Apptronik Apollo
スペック
| メーカー | Apptronik | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | 25 | 推定 |
| 身長(m) | 1.73 | 推定 |
| 重量(kg) | 73 | 推定 |
| 価格 | 商用(法人) | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。
| メーカー | Apptronik | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | 25 | 推定 |
| 身長(m) | 1.73 | 推定 |
| 重量(kg) | 73 | 推定 |
| 価格 | 商用(法人) | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定