PHYBOT C1

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | PHYBOTのC1ヒューマノイドロボットは、実用的な移動性と日常タスクとの対話に焦点を当てています。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/phybot-c1/ | 推定 |
| category_label | ヒューマノイド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定