LimX CL

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | LimX CLシリーズ人型ロボットを発見:1.6mの機動性プラットフォームで、31以上の自由度、リアルタイム地形認識、物流および研究開発向けのビデオベース動作学習を備えています。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/limx-cl-series/ | 推定 |
| category_label | ヒューマノイド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定