Kepler

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | Kepler Forerunner人型ロボットシリーズには、K1、S1、D1の3つの先進モデルが含まれ、各モデルは身長178cm、体重85kgです。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/kepler/ | 推定 |
| category_label | ヒューマノイド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定