Jaka K1

スペック
| メーカー | JAKA Robotics | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | JAKA K1は、JAKA Roboticsが作成した多用途ヒューマノイドロボットで、さまざまな環境に高度な自動化ソリューションをもたらすよう設計されています。 | 推定 |
| maker | JAKA Robotics | 推定 |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/jaka-k1/ | 推定 |
| category_label | ヒューマノイド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定