Fourier GR-1
スペック
| メーカー | Fourier Intelligence | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | 40 | 報道 |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 身長(m) | 1.65 | 推定 |
| 重量(kg) | 55 | 推定 |
| 価格 | 研究/商用 | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。
| メーカー | Fourier Intelligence | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | 40 | 報道 |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 身長(m) | 1.65 | 推定 |
| 重量(kg) | 55 | 推定 |
| 価格 | 研究/商用 | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定