製造業のロボット導入に使える補助金
溶接・搬送・パレタイズ・成形品取出しなど、工場のロボット化に使える制度を、上限額の大きい順に並べました。 金額・補助率は制度の公式サイトと公募要領で確認した値のみを載せ、確認できなかったものは「—」にしています。
カタログから選べるロボット(製造業が対象)
中小企業省力化投資補助金のカタログ注文型で、製造業が対象業種に入っている製品カテゴリです。 登録済みの製品から選ぶ方式なので、事業計画の作り込みは他制度より軽くなります。
| 製品カテゴリ | 登録製品数 | 対象業務 |
|---|---|---|
| 後工程自動化機能付成形品取出しロボット | 103 | 加工・生産 |
| パレタイズロボット | 46 | 入出庫、加工・生産、梱包・加工 |
| 無人搬送車(AGV・AMR) | 42 | 資材調達、加工・生産、検査、保管・在庫管理、入出庫 |
| 自動倉庫 | 19 | 保管・在庫管理、入出庫 |
| 清掃ロボット | 12 | 清掃業務 |
| デジタルピッキングシステム | 8 | 保管・在庫管理、入出庫 |
| プレス間搬送ロボット | 8 | 加工・生産 |
| ファイバーレーザ溶接ロボットシステム | 8 | 加工・生産 |
| ピッキングカートシステム | 7 | 保管・在庫管理、入出庫 |
| 無人フォークリフト(AGF) | 4 | 入出庫、出荷、施工 |
| プレス用多関節ロボット | 4 | 加工・生産 |
| 配膳ロボット | 3 | 配膳業務、搬送業務 |
| アーク溶接ロボット | 3 | 加工・生産 |
| 一本バー搬送ロボット | 2 | 加工・生産 |
| 精密板金向けTIG溶接協働ロボットシステム | 2 | 加工・生産 |
| バラ積みピッキングロボットシステム | 1 | 加工・生産 |
| プレスブレーキ用ロボットシステム | 1 | 加工・生産 |
| 物流用ドローン | 0 | 運送・運搬、搬送業務 |
| 墨出しロボット | 0 | 施工、調査・測量、営繕・改修 |
| 設備点検用小型ドローン | 0 | 点検・監視 |
| パイプベンダー用投入・排出ロボット | 0 | 加工・生産 |
出典: 製品カテゴリ(中小企業省力化投資補助事業)(独立行政法人中小企業基盤整備機構、2026/09/17版)。 登録製品数は同資料の値で、随時増えます。
全国で使える制度
| 制度名・実施機関 | 上限額 | 補助率 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 中小企業成長加速化補助金 中小企業庁 / 中小企業基盤整備機構 設備導入 | 5億円 | 1/2 | 公募中 |
| 成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業) 中小企業庁 / 各経済産業局 研究開発 | 3年で9,750万円(大型研究開発枠は3年で3億円) | 中小企業者2/3以内(大学・公設試等は定額) | 今年度分は終了 |
| 中小企業省力化投資補助金(一般型) 中小企業基盤整備機構 設備導入 | 8,000万円(大幅賃上げ特例時1億円) | 中小企業1/2(最低賃金引き上げ特例時2/3)、小規模企業者・小規模事業者・再生事業者2/3 | 公募中 |
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 中小企業庁 / 中小企業基盤整備機構 設備導入研究開発 | 9,000万円 | 1/2、2/3 | 公募中 |
| ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金) 全国中小企業団体中央会 / 中小企業庁 設備導入研究開発 | 2,500万円(グローバル枠3,000万円) | 1/2(小規模企業者・小規模事業者及び再生事業者は2/3) | 今年度分は終了 |
| 事業承継・M&A補助金 中小企業庁 設備導入 | 2,000万円 | 1/3〜2/3 | 公募中 |
| 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型) 中小企業基盤整備機構 設備導入 | 1,000万円(賃上げ要件達成時1,500万円) | 1/2以下 | 公募中 |
| 業務改善助成金 厚生労働省(各都道府県労働局) 設備導入賃上げ・人材 | 600万円 | 4/5(事業場内最低賃金1,050円未満)、3/4(1,050円以上) | 公募中 |
| デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金) 中小企業庁 / 中小企業基盤整備機構 DX・IT | 450万円 | 1/2〜4/5 | 公募中 |
| 小規模事業者持続化補助金 全国商工会連合会 / 日本商工会議所 設備導入DX・IT | 250万円 | 2/3 | 公募予告 |
| NEDO 公募事業 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 研究開発実証・導入検証スタートアップ | — | — | 毎年度実施 |
| 中小企業イノベーション創出推進事業(日本版SBIR) 内閣府(各省庁が実施) 研究開発スタートアップ実証・導入検証 | — | — | 毎年度実施 |
| jGrants(補助金電子申請システム) デジタル庁 / 経済産業省 設備導入DX・IT研究開発 | — | — | 毎年度実施 |
製造業向けの地域の制度
| 制度名・実施機関 | 上限額 | 補助率 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 公益財団法人東京都中小企業振興公社 ・ 東京都 設備導入 | 2億円 | 4/5以内、3/4以内、2/3以内(申請区分による) | 公募中 |
| 大分県省力化・生産性向上支援補助金 大分県 ・ 大分県 設備導入 | カタログ型2,250万円 / 一般型1億750万円 | 3/4(国1/2以下+県1/4) | 公募中 |
| DX推進助成金 公益財団法人東京都中小企業振興公社 ・ 東京都 設備導入DX・IT | 3,000万円(下限30万円) | 生産性向上コースは中小1/2・小規模2/3。賃金引上げ計画を掲げる場合は中小3/4・小規模4/5 | 今年度分は終了 |
| 和歌山県中小企業成長促進事業 和歌山県 商工労働部 商工企画課 ・ 和歌山県 設備導入DX・IT賃上げ・人材 | 1,000万円(下限100万円) | 2/3以内 | 今年度分は終了 |
| ロボット産業事業者間連携体制構築支援事業費補助金 福島県 ・ 福島県 研究開発 | 1,000万円(補助対象事業費の上限) | 2分の1 | 公募中 |
| ロボット未活用領域導入検証補助金 愛知県 ・ 愛知県 実証・導入検証 | 500万円 | 中小企業者等2/3以内、大企業他1/2以内 | 今年度分は終了 |
| 尼崎市省力化・生産性向上設備導入支援補助金2026 尼崎市 ・ 尼崎市 設備導入 | 通常枠:製造業200万円/他業種100万円、拡充枠:500万円 | 補助対象経費の2/3 | 今年度分は終了 |
| ロボット導入前検証支援補助金 岐阜県 ・ 岐阜県 実証・導入検証 | 200万円 | 中小企業3分の2以内、中堅・大企業3分の1以内 | 今年度分は終了 |
| 福島県中小企業等生産性向上推進事業補助金 福島県 ・ 福島県 設備導入DX・IT | 200万円(下限30万円、いずれも税抜) | 2/3以内 | 毎年度実施 |
| 省人化・省力化機器導入補助金 江東区 ・ 江東区 設備導入 | 80万円 | 補助対象経費の3分の2 | 公募中 |
| 花巻市省力化・生産性向上支援緊急対策補助金 花巻市 ・ 花巻市 設備導入 | 50万円 | 国補助金での自己負担分の2分の1 | 公募中 |
| IoT・AI等先端技術導入支援補助金(検証済み先端技術導入事業) 岡山市 ・ 岡山市 設備導入DX・IT | — | 1/3 | 公募中 |
| 新潟市省力化・省エネ化補助金 新潟市 ・ 新潟市 設備導入 | — | — | 公募中 |
| 21世紀高度先端産業立地補助金 豊田市 ・ 豊田市 設備導入 | — | — | 毎年度実施 |
| 創造産業立地補助金 豊田市 ・ 豊田市 設備導入 | — | — | 毎年度実施 |
| 令和8年度愛媛県トライアングルエヒメ横展開補助金(ものづくり・海事)に係る補助対象事業者 愛媛県 ・ 愛媛県 設備導入実証・導入検証DX・IT | — | — | 公募中 |
| IoT導入支援 大垣市 ・ 大垣市 DX・IT | — | — | 毎年度実施 |
| ものづくり技能スキルアップ支援 大垣市 ・ 大垣市 研究開発 | — | — | 毎年度実施 |
| 岐阜市中小企業等DX推進補助金 岐阜市 ・ 岐阜市 設備導入DX・IT賃上げ・人材 | — | — | 公募中 |
| 企業立地支援制度 伊丹市 ・ 伊丹市 設備導入賃上げ・人材 | — | — | 毎年度実施 |
| 令和8年度ものづくり販路拡大支援事業補助金 姫路市 ・ 姫路市 設備導入 | — | — | 公募中 |
| 令和8年度自動車関連産業重点強化支援事業費補助金(人材育成重点支援事業) 岩手県 ・ 岩手県 賃上げ・人材 | — | — | 公募中 |
| 令和8年度自動車関連産業重点強化支援事業費補助金(生産体制強化事業支援事業) 岩手県 ・ 岩手県 設備導入研究開発 | — | — | 公募中 |
| 高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金 高松市 ・ 高松市 賃上げ・人材 | — | — | 毎年度実施 |
| 高松市特産品・伝統的ものづくり販売促進事業補助金 高松市 ・ 高松市 設備導入 | — | — | 公募中 |
| 令和8年度ものづくり産業AI活用支援事業 補助金 募集開始のお知らせ~補助金及びサポートチームにより、AI技術を活用した製品の開発を支援します~ 公益財団法人京都産業21 ・ 京都府 実証・導入検証研究開発DX・IT | — | — | 公募中 |
| 工場等設置事業助成金 長野市 ・ 長野市 設備導入 | — | — | 毎年度実施 |
| 工場等緑化事業助成金 長野市 ・ 長野市 設備導入 | — | — | 毎年度実施 |
| 工場用地等取得事業助成金 長野市 ・ 長野市 設備導入 | — | — | 毎年度実施 |
| 製造業等の労務環境改善・競争力強化に対する補助金 茅野市 ・ 茅野市 設備導入DX・IT | — | — | 公募中 |
| 人材育成助成金(人材育成支援事業) 新潟市 ・ 新潟市 DX・IT賃上げ・人材 | — | — | 公募中 |
| 令和8年度先端技術挑戦プロジェクト産学連携創出支援事業費補助金 公募のお知らせ 大分県 ・ 大分県 設備導入研究開発 | — | — | 毎年度実施 |
| 令和8年度さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業 特許等出願補助金 二次募集のお知らせ 公益財団法人佐賀県産業振興機構 佐賀県産業イノベーションセンター ・ 佐賀県 設備導入 | — | — | 公募中 |
| 川口市DX推進補助金 川口市 ・ 川口市 DX・IT | — | — | 公募中 |
| ものづくり産業生産プロセス変革等支援事業 島根県 ・ 島根県 設備導入賃上げ・人材 | — | — | 公募中 |
| 令和8年度 ものづくり技術開発促進事業 利用者募集【第2次募集】 公益財団法人富山県新世紀産業機構 ・ 富山県 研究開発 | — | — | 公募中 |
| やまのべ高品質なものづくり支援事業補助金のお知らせ 山辺町 ・ 山辺町 設備導入 | — | — | 毎年度実施 |
| デジタル人材等育成支援補助金」の募集 公益財団法人やまぐち産業振興財団 ・ 山口県 DX・IT賃上げ・人材 | — | — | 公募中 |
| ものづくり女子チャレンジ応援助成金 下松市 ・ 下松市 設備導入 | — | — | 公募中 |
| ものづくり中小企業育休取得促進助成金 下松市 ・ 下松市 設備導入 | — | — | 公募中 |
業種を限定していない地域の設備投資・省力化の制度は数が多いため、ここには載せていません。 自社の所在地の都道府県ページでご確認ください。
地域から探す
収録は全235制度。個別の公募案件は入札・公募DBをご覧ください。