THEMIS V2

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | THEMIS V2は、人間らしい優雅さで歩行・走行し、最高速度10km/hに達する。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/themis-v2/ | 推定 |
| category_label | ヒューマノイド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。

| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | THEMIS V2は、人間らしい優雅さで歩行・走行し、最高速度10km/hに達する。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/themis-v2/ | 推定 |
| category_label | ヒューマノイド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定