Tesla Optimus
スペック
| メーカー | Tesla | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 世代 | Gen2 | 推定 |
| 身長(m) | 1.73 | 推定 |
| 重量(kg) | 57 | 推定 |
| 価格 | 量産で2〜3万ドル目標(未発売) | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。
| メーカー | Tesla | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 世代 | Gen2 | 推定 |
| 身長(m) | 1.73 | 推定 |
| 重量(kg) | 57 | 推定 |
| 価格 | 量産で2〜3万ドル目標(未発売) | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定