RY-H1

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | hand | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | RuiyanのRY-H1器用な手は、精密な制御と実用的な使いやすさの間の強力なバランスを提供する。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/ry-h1/ | 推定 |
| category_label | ロボットハンド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。

| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | hand | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | RuiyanのRY-H1器用な手は、精密な制御と実用的な使いやすさの間の強力なバランスを提供する。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/ry-h1/ | 推定 |
| category_label | ロボットハンド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定