Aero Hand Open

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | hand | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | TetherIAのAero Hand Openは、身体化AI研究向けに構築された5本指の腱駆動式人型ハンドである。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/aero-hand-open/ | 推定 |
| category_label | ロボットハンド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定