Quantum Metagloves
スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | training_hardware | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | MANUS Quantum Metaglovesは、精度と使いやすさを重視して自然な手の動きを捉えることに焦点を当てている。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/quantum-metagloves/ | 推定 |
| category_label | データ収集ハードウェア | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定