Dex5-1

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | hand | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | Dex5-1は、人型ロボット向けに器用さ、応答性、統合の柔軟性の強力な組み合わせを提供します。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/dex5-1/ | 推定 |
| category_label | ロボットハンド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。

| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | hand | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | Dex5-1は、人型ロボット向けに器用さ、応答性、統合の柔軟性の強力な組み合わせを提供します。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/dex5-1/ | 推定 |
| category_label | ロボットハンド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定