DEX-EE

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | hand | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | DEX-EEロボットハンドは、市場で最も堅牢な器用ロボットハンドであり、ダウンタイムなしで拡張された機械学習とロボット実験をサポートするよう構築されています。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/dex-ee-robotic-hand/ | 推定 |
| category_label | ロボットハンド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定