AstroD. AD-01

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | AstroDroid AD-01は、INFIFORCEが具現化AIをコンセプトから現実へと推進する取り組みを象徴しています。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/astrodroid-ad-01/ | 推定 |
| category_label | ヒューマノイド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定