Apex Hand

スペック
| メーカー | — | |
|---|---|---|
| カテゴリ | hand | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | Dexcelbot Hand製のApex Handは、21自由度以上を備え、人間に極めて近い精度と動作制御を実現するロボット器用性の画期的な成果です。 | 推定 |
| maker | — | |
| source | humanoid.guide | 推定 |
| source_url | https://humanoid.guide/product/apex-hand/ | 推定 |
| category_label | ロボットハンド | 推定 |
| 価格 | — |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定