報道数ランキング
当サイトで最も多く報じられているPhysicalAI・ロボット企業
| # | 企業 | 国 | 記事数 |
|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア自動運転 | US | 1684 |
| 2 | ユニツリーヒューマノイド | CN | 930 |
| 3 | グーグルロボット基盤モデル | US | 682 |
| 4 | テスラヒューマノイド | US | 610 |
| 5 | マイクロソフト半導体・コンピュート | US | 366 |
| 6 | AGIBOTイノベーションヒューマノイド | CN | 352 |
| 7 | シードスタジオ半導体・コンピュート | CN | 303 |
| 8 | ボストン・ダイナミクスヒューマノイド | US | 232 |
| 9 | Google DeepMindai_model | US | 187 |
| 10 | 比亜迪ヒューマノイド | CN | 187 |
| 11 | ウェイモ自動運転 | US | 176 |
| 12 | Figure AIヒューマノイド | US | 170 |
| 13 | ユービーテックヒューマノイド | CN | 165 |
| 14 | エーディーエム半導体・コンピュート | US | 164 |
| 15 | アップトロニクヒューマノイド | US | 156 |
| 16 | サムスンヒューマノイド | KR | 149 |
| 17 | アジリティ・ロボティクスヒューマノイド | US | 142 |
| 18 | インテル半導体・コンピュート | US | 135 |
| 19 | 小米research | CN | 125 |
| 20 | ウーバー自動運転 | US | 106 |
| 21 | フィジカルインテリジェンス移動マニピュレータ | US | 104 |
| 22 | シェフラーコンポーネント | DE | 99 |
| 23 | TSMC半導体・コンピュート | TW | 97 |
| 24 | 日本電気ロボティクスソフト・ミドルウェア | JP | 92 |
| 25 | リムエックス・ダイナミクスヒューマノイド | CN | 91 |
| 26 | ワンエックスヒューマノイド | US | 88 |
| 27 | KDDIドローン・無人機 | JP | 85 |
| 28 | ホンダヒューマノイド | JP | 80 |
| 29 | シーメンスシミュレーション・デジタルツイン | DE | 76 |
| 30 | 現代自動車research | KR | 74 |
| 31 | GXOロジスティクス物流・倉庫ロボット | US | 74 |
| 32 | クアルコム半導体・コンピュート | US | 74 |
| 33 | バイトダンス自動運転 | CN | 73 |
| 34 | ギャルボット移動マニピュレータ | CN | 69 |
| 35 | AWS半導体・コンピュート | US | 69 |
| 36 | フォルクスワーゲン自動運転 | DE | 68 |
| 37 | ウェイブ自動運転 | GB | 68 |
| 38 | スキルドAI移動マニピュレータ | US | 68 |
| 39 | ボッシュコンポーネント | DE | 67 |
| 40 | Humanoidヒューマノイド | GB | 65 |
| 41 | マイクロン半導体・コンピュート | US | 65 |
| 42 | ノイラ・ロボティクスヒューマノイド | DE | 64 |
| 43 | 日本アイ・ビー・エム半導体・コンピュート | US | 64 |
| 44 | エンジンAIヒューマノイド | CN | 60 |
| 45 | ドリームサービスロボット | CN | 59 |
| 46 | 蔚来汽車自動運転 | CN | 55 |
| 47 | ファナック移動マニピュレータ | JP | 46 |
| 48 | ジェネシスAIロボット基盤モデル | US | 45 |
| 49 | グーグルクラウド半導体・コンピュート | US | 45 |
| 50 | ユニバーサルロボッツ移動マニピュレータ | DK | 44 |
| 51 | プリファードネットワークス移動マニピュレータ | JP | 44 |
| 52 | インフィニオン・テクノロジーズ半導体・コンピュート | DE | 43 |
| 53 | ズークス自動運転 | US | 43 |
| 54 | モメンタ自動運転 | CN | 42 |
| 55 | エニーボティクス移動マニピュレータ | CH | 41 |
| 56 | フォード自動運転 | US | 40 |
| 57 | レノボ物流・倉庫ロボット | CN | 40 |
| 58 | ワールド・ラボロボット基盤モデル | US | 40 |
| 59 | ロボロックサービスロボット | CN | 39 |
| 60 | ABBロボットメーカー | CH | 38 |
PR・アフィリエイト広告
FRONTIER(GPU搭載BTOパソコン)
PR本紙発行元 EmplifAI
