報道数ランキング
当サイトで最も多く報じられているPhysicalAI・ロボット企業
| # | 企業 | 国 | 記事数 |
|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア自動運転 | US | 889 |
| 2 | ユニツリーヒューマノイド | CN | 582 |
| 3 | グーグルロボット基盤モデル | US | 383 |
| 4 | テスラヒューマノイド | US | 359 |
| 5 | シードスタジオ半導体・コンピュート | CN | 202 |
| 6 | マイクロソフト半導体・コンピュート | US | 179 |
| 7 | AGIBOTイノベーションヒューマノイド | CN | 174 |
| 8 | ボストン・ダイナミクスヒューマノイド | US | 157 |
| 9 | ユービーテックヒューマノイド | CN | 135 |
| 10 | Google DeepMindai_model | US | 131 |
| 11 | Figure AIヒューマノイド | US | 121 |
| 12 | 比亜迪ヒューマノイド | CN | 120 |
| 13 | アップトロニクヒューマノイド | US | 119 |
| 14 | 小米research | CN | 101 |
| 15 | ウェイモ自動運転 | US | 91 |
| 16 | サムスンヒューマノイド | KR | 88 |
| 17 | エーディーエム半導体・コンピュート | US | 77 |
| 18 | インテル半導体・コンピュート | US | 74 |
| 19 | アジリティ・ロボティクスヒューマノイド | US | 72 |
| 20 | フィジカルインテリジェンス移動マニピュレータ | US | 70 |
| 21 | シェフラーコンポーネント | DE | 68 |
| 22 | リムエックス・ダイナミクスヒューマノイド | CN | 66 |
| 23 | ギャルボット移動マニピュレータ | CN | 63 |
| 24 | ワンエックスヒューマノイド | US | 60 |
| 25 | ボッシュコンポーネント | DE | 58 |
| 26 | Humanoidヒューマノイド | GB | 56 |
| 27 | ウーバー自動運転 | US | 53 |
| 28 | KDDIドローン・無人機 | JP | 51 |
| 29 | 現代自動車research | KR | 50 |
| 30 | シーメンスシミュレーション・デジタルツイン | DE | 49 |
| 31 | 日本電気ロボティクスソフト・ミドルウェア | JP | 49 |
| 32 | バイトダンス自動運転 | CN | 47 |
| 33 | AWS半導体・コンピュート | US | 47 |
| 34 | スキルドAI移動マニピュレータ | US | 44 |
| 35 | エンジンAIヒューマノイド | CN | 43 |
| 36 | ドリームサービスロボット | CN | 42 |
| 37 | TSMC半導体・コンピュート | TW | 42 |
| 38 | クアルコム半導体・コンピュート | US | 41 |
| 39 | 日本アイ・ビー・エム半導体・コンピュート | US | 39 |
| 40 | GXOロジスティクス物流・倉庫ロボット | US | 39 |
| 41 | 蔚来汽車自動運転 | CN | 39 |
| 42 | ノイラ・ロボティクスヒューマノイド | DE | 38 |
| 43 | ウェイブ自動運転 | GB | 37 |
| 44 | ファナック移動マニピュレータ | JP | 37 |
| 45 | マイクロン半導体・コンピュート | US | 36 |
| 46 | ジェネシスAIロボット基盤モデル | US | 33 |
| 47 | エニーボティクス移動マニピュレータ | CH | 32 |
| 48 | ユニバーサルロボッツ移動マニピュレータ | DK | 32 |
| 49 | ハイアールサービスロボット | CN | 30 |
| 50 | ロボロックサービスロボット | CN | 29 |
| 51 | ABBロボットメーカー | CH | 28 |
| 52 | フォルクスワーゲン自動運転 | DE | 28 |
| 53 | ズークス自動運転 | US | 28 |
| 54 | ディージェイアイドローン・無人機 | CN | 28 |
| 55 | ワンダークラフトヒューマノイド | FR | 27 |
| 56 | ホンダヒューマノイド | JP | 26 |
| 57 | レノボ物流・倉庫ロボット | CN | 26 |
| 58 | クーカ移動マニピュレータ | DE | 25 |
| 59 | プドゥロボティクス移動マニピュレータ | CN | 25 |
| 60 | パクシニヒューマノイド | CN | 25 |
PR本紙発行元 EmplifAI