researchの企業一覧
researchを手がける世界のPhysicalAI関連企業一覧。国・製品・関連ニュースから探せる企業データベース。(6社)
| 企業 | 国 | 概要 |
|---|---|---|
| 現代自動車Hyundai Motor Group | 韓国 | 現代自動車は韓国に本拠を置く自動車メーカーであり、グループとしてロボティクスやモビリティ分野の研究開発を積極的に進めている。フィジカルAIに関連して、歩行型ロボットや物流・サービス向けのロボット技術、自動運転技術の開発に取り組む。また、ロボット工学の研究機関やスタートアップへの投資を通じて、人間とロボットが共存する未来のモビリティ社会の実現を目指している。自動車製造にとどまらず、多様な産業分野への応用を視野に入れた研究活動を行っている。 |
| ソニーグループSony Group | 日本 | ソニーグループは、東京都に本社を置く総合エレクトロニクス企業である。エレクトロニクス、エンタテインメント、金融など多岐にわたる事業を展開する。フィジカルAI分野では、ロボット工学やセンシング技術、AIを活用した研究開発を進めており、特に家庭用ロボットや産業用ロボットの知能化に取り組む。また、イメージセンサーやAIプロセッサなど、ロボットの知覚・判断機能を支える基盤技術の開発も行っている。同社の研究部門は、実世界で動作するAIシステムの実現を目指し、産学連携やオープンイノベーションにも積極的である。 |
| トヨタ自動車Toyota Motor | 日本 | トヨタ自動車は、日本を拠点とする世界的な自動車メーカーである。乗用車から商用車まで幅広い車両を開発・製造しており、ハイブリッド車や燃料電池車など環境技術にも注力している。近年は、自動運転技術やコネクティッドカー、ロボティクスなどの分野で研究開発を進めており、フィジカルAIの応用として、移動の安全と効率を高めるための技術開発に取り組んでいる。また、人間と協調するロボットや、工場での生産工程における自動化技術の研究も行っている。 |
| 清華大学Tsinghua University | 中国 | 清華大学は中国北京市に拠点を置く総合大学であり、理工系を中心に高い評価を受けている。フィジカルAI分野においては、ロボット工学、人工知能、制御工学などの研究を推進し、関連する研究所や研究室を有する。特に、人間と協調するロボットや知能機械の研究開発に取り組んでおり、学術的な成果を産業界に橋渡しする役割も担っている。同大学は中国国内のみならず国際的にも研究ネットワークを構築し、次世代の身体性知能技術の基盤形成に貢献している。 |
| カリフォルニア大学バークレー校UC Berkeley | アメリカ | カリフォルニア大学バークレー校は、米国カリフォルニア州バークレーに本部を置く公立の総合大学です。ロボティクスや人工知能を含む工学分野で世界的に高い評価を受けており、多数の研究機関や研究所を擁しています。設立は1868年で、カリフォルニア大学システムの旗艦校として知られています。 |
| 小米Xiaomi | 中国 | 小米(Xiaomi)は中国に拠点を置くテクノロジー企業であり、スマートフォンや家電製品を中心に幅広い製品を展開している。近年はロボット工学や人工知能の研究開発にも注力しており、フィジカルAIの分野では、家庭用ロボットや自律走行技術などの応用を目指している。同社は研究開発を重視し、ハードウェアとソフトウェアの統合による革新的な製品の創出を目指している。 |
PR本紙発行元 EmplifAI