入札・公募・R&D
官公需ポータル・Jグランツ・NEDO・防衛装備庁に加え、補助金サイトで見つけた候補を公募元の一次情報で確認。公示日の新しい順。 関連度はAI判定。応募資格・締切など詳細は必ず原典をご確認ください。
| 公示日 | 案件・発注機関 | 種別 | 締切 | 関連 |
|---|---|---|---|---|
| — | 【6次公募】令和7年度補正予算 中堅・中小・スタートアップの賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金[検索] 全国 中堅・中小・スタートアップを対象に、賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資を支援する補助金の6次公募。 | 補助金 | 2026/8/31 終了 | 40 |
| — | 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(22次締切)[検索] 全国 経済産業省のものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の22次締切に関する公募情報。生産性向上に資する設備投資等を支援する補助金で、ロボット導入等も対象となり得る。 | 補助金 | 2027/6/30 残254日 | 40 |
| — | 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(21次締切)[検索] 全国 経済産業省が実施するものづくり・商業・サービス分野の生産性向上を支援する補助金で、第21次締切分の公募。設備投資や業務改善などが対象で、ロボット導入なども含まれる可能性がある。 | 補助金 | 2027/3/23 残155日 | 40 |
| — | 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(20次締切)[検索] 全国 経済産業省のものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の第20次締切に関する公募情報。生産性向上に資する設備投資等を支援する補助金で、ロボット導入等も対象となり得る。 | 補助金 | 2026/12/28 残70日 | 40 |
| — | 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(19次締切)[検索] 全国 経済産業省が実施するものづくり・商業・サービス分野の生産性向上を支援する補助金で、第19次締切の公募。設備投資やデジタル化等を通じた生産性向上に取り組む中小企業等が対象。 | 補助金 | 2026/9/28 終了 | 40 |
| — | 岡崎ものづくり支援補助金(共同研究事業)[検索] 愛知県 岡崎市が実施するものづくり支援補助金の共同研究事業で、市内企業と研究機関等が連携した共同研究を支援する。 | 補助金 | 2027/1/31 残104日 | 40 |
| — | 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(23次締切)[検索] 全国 経済産業省が実施するものづくり・商業・サービス分野の生産性向上を支援する補助金で、第23次締切分の公募。設備投資やデジタル化等を通じた生産性向上に取り組む中小企業等が対象。 | 補助金 | 2028/3/31 残529日 | 40 |
| — | (情報更新)「AIロボット・フィジカルAIを見据えたマルチモーダル基盤モデル開発事業」の公募について[検索] AIロボット・フィジカルAI向けのマルチモーダル基盤モデル開発事業の公募。情報更新あり。 | 補助金 | 原典参照 | 90 |
| — | 【倉敷市】実証実験サポート事業[検索] 全国 倉敷市が実施する実証実験サポート事業。ロボットやAI技術の実証実験に対する補助金や支援が含まれる可能性があり、身体性AI関連の実証に活用できる。 | 補助金 | 2026/12/28 残70日 | 40 |
| — | 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/フィジカルAIに向けた再帰的自己改善型AIに関する研究開発事業」の公募[検索] 全国 ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業の一環として、フィジカルAIに向けた再帰的自己改善型AIの研究開発を公募するもの。物理世界で動作するAIの自己改善能力を高めることが目的で、ロボットや身体性AIとの関連が深い。 | 補助金 | 2026/8/24 終了 | 90 |
| — | スタートアップ等を活用した農林水産分野の課題解決事業補助金[検索] 全国 農林水産分野の課題解決を目的としたスタートアップ向け補助金。ロボット技術を活用した農業自動化などが対象となり得る。 | 補助金 | 2026/8/21 終了 | 40 |
← 前へページ 17
出典: 官公需情報ポータル / Jグランツ / NEDO / 防衛装備庁。締切は取得できた場合のみ表示、詳細は原典をご確認ください。 関連度・規模はAIによる判定を含みます。
PR本紙発行元 EmplifAI