省力化投資補助金のカタログで買えるロボット
中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)は、あらかじめ登録された製品をカタログから選ぶ方式です。事業計画の自由度は低いかわりに、 ゼロから計画を書く必要がありません。公式の製品カテゴリ表は全199カテゴリ・ 登録2,976製品で、そのうちロボットに当たるのは25カテゴリ・276製品です。
「対象業種」に自社の業種が入っていないカテゴリは選べません。ここが最初の関門になります。
主に非製造業
| 番号 | 製品カテゴリ | 登録数 | 対象業種 | 対象業務 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 清掃ロボット | 12 | 飲食サービス業、宿泊業、製造業、卸売業、小売業、その他の事業サービス業、娯楽業、生活関連サービス業、倉庫業、建設業、介護業 | 清掃業務 |
| 1-1-2 | 配膳ロボット | 3 | 飲食サービス業、宿泊業、製造業、卸売業、介護業 | 配膳業務、搬送業務 |
| 1-1-3 | 飲料補充ロボット | 1 | 小売業 | 飲料補充業務 |
非製造業・製造業
| 番号 | 製品カテゴリ | 登録数 | 対象業種 | 対象業務 |
|---|---|---|---|---|
| 2-2-1 | 無人搬送車(AGV・AMR) | 42 | 製造業、倉庫業、卸売業、小売業 | 資材調達、加工・生産、検査、保管・在庫管理、入出庫 |
| 2-2-3 | 自動倉庫 | 19 | 製造業、倉庫業、卸売業、小売業 | 保管・在庫管理、入出庫 |
| 2-2-4 | ピッキングカートシステム | 7 | 製造業、倉庫業、卸売業、小売業、運輸業 | 保管・在庫管理、入出庫 |
| 2-2-9 | デジタルピッキングシステム | 8 | 製造業、倉庫業、卸売業、小売業、運輸業 | 保管・在庫管理、入出庫 |
| 2-2-10 | パレタイズロボット | 46 | 製造業、倉庫業、卸売業 | 入出庫、加工・生産、梱包・加工 |
| 2-2-11 | 無人フォークリフト(AGF) | 4 | 製造業、建設業、倉庫業、卸売業 | 入出庫、出荷、施工 |
| 2-2-12 | バラ積みピッキングロボットシステム | 1 | 製造業 | 加工・生産 |
| 2-2-13 | 物流用ドローン | 0 | 運輸業、製造業、建設業、飲食サービス業、倉庫業、小売業 | 運送・運搬、搬送業務 |
| 2-7-4 | 写真測量用ドローン/LiDAR測量用ドローン | 1 | 建設業、専門・技術サービス業 | 調査・測量、施工、検査 |
| 2-8-3 | ウォータージェットはつりロボット | 0 | 建設業 | 施工、解体・撤去 |
| 2-10-1 | 建設現場作業ロボット(鉄筋組立作業ロボット) | 1 | 建設業 | 施工 |
| 2-10-4 | 墨出しロボット | 0 | 建設業、製造業、倉庫業 | 施工、調査・測量、営繕・改修 |
| 2-15-1 | 設備点検用小型ドローン | 0 | 建設業、製造業、専門・技術サービス業 | 点検・監視 |
主に製造業
| 番号 | 製品カテゴリ | 登録数 | 対象業種 | 対象業務 |
|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 一本バー搬送ロボット | 2 | 製造業 | 加工・生産 |
| 3-1-2 | プレス用多関節ロボット | 4 | 製造業 | 加工・生産 |
| 3-1-4 | パイプベンダー用投入・排出ロボット | 0 | 製造業 | 加工・生産 |
| 3-1-8 | プレス間搬送ロボット | 8 | 製造業 | 加工・生産 |
| 3-1-13 | 精密板金向けTIG溶接協働ロボットシステム | 2 | 製造業 | 加工・生産 |
| 3-1-14 | プレスブレーキ用ロボットシステム | 1 | 製造業 | 加工・生産 |
| 3-5-3 | 後工程自動化機能付成形品取出しロボット | 103 | 製造業 | 加工・生産 |
| 3-9-1 | ファイバーレーザ溶接ロボットシステム | 8 | 製造業 | 加工・生産 |
| 3-9-2 | アーク溶接ロボット | 3 | 製造業 | 加工・生産 |
登録数ゼロのカテゴリがある
カテゴリとしては用意されているのに、登録製品が0件のものがあります。 物流用ドローン、ウォータージェットはつりロボット、墨出しロボット、設備点検用小型ドローン、 パイプベンダー用投入・排出ロボットなどがそれにあたります。 制度が想定している用途と、実際にメーカーが登録に動いた用途との間に差があるということで、 カタログ型で買おうとしても現時点では選択肢がありません。 この場合は一般型で個別に計画を立てる必要があります。
出典: 製品カテゴリ(中小企業省力化投資補助事業)(独立行政法人中小企業基盤整備機構、2026/09/17)。 本紙が同資料の目次を機械的に読み取り、カテゴリ名にロボット・無人搬送・ドローン等を含むものを抜き出しました。 登録製品数は随時変わります。最新はカタログ本体をご確認ください。