AI・ローカルLLM向け 独立GPU (24GB〜96GB 専用VRAM)NVIDIA単一チップ/型番固定専用VRAM: 48GB理論帯域: 960 GB/sTDP/定格: 300WECC対応
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48GB
最終実測検証時刻: 2026/11/3 16:37:24 / 検証済み個別レコード: 3件
① メーカー公式仕様(ハードウェア定格)2スロット (Blower) / CUDA
48GB GDDR6 with ECC(384-bit・最大帯域 960GB/s・最大消費電力 300W・18,176 CUDAコア・2スロットブロワー)。Ada Lovelace世代のフラッグシップ48GBワークステーションGPU。
電源・設置要件: 最大消費電力300W(16-pin CEM5)。単体850W以上、2枚構成時は1200W〜1600W以上を推奨。
② 編集部による技術評価・LLM収容ガイドライン
Ampere世代のRTX A6000(768GB/s・FP8非対応)とBlackwell世代のRTX PRO 5000(1,344GB/s)の中間に位置する48GB基準機。FP8演算に対応し、中古・新古品の流通価格とBlackwell新品価格を比較するベンチマークとなる。
ローカルLLM / VLA収容目安: Llama-3.3-70B Q4_K_M(実ファイル約42.52GB)は短文脈またはKVキャッシュ量子化を条件に単一48GB内で実行可能(Q4_K_S約40.35GB / IQ3_XS約29.31GBなら文脈余裕が拡大)。FP8演算およびIsaac Lab大規模並列シミュレーションに対応。
① 購入可能な新品最安(在庫あり)
¥1,888,000
在庫あり確認件数: 1件 / 新品中央値 ¥1,888,000
※在庫切れ参考掲載最安: ¥1,475,800(1件・購入不可)
② 現在出品中の中古最安 / 全出品中央値
出品未確認
全個別出品中央値: — (母集団 n=0件)
30日変化率: 算出不可(実測蓄積中)
③ ヤフオク直近落札(実成約)中央値
¥840,000
成約サンプル数: n=1件
成約レンジ: ¥840,000 〜 ¥840,000
④ 専用VRAM 1GB単価
—
新品 ¥39,333/GB
実測価格履歴(架空の過去補間なし・実測取得日のみ描画)
実測観測日数: 1日分(人工補間・乱数シード履歴は一切生成しません)30日変化率: 算出不可(実測蓄積中)
| 観測日 (JST) | 在庫あり新品最安 | 中古出品最安 | 全中古出品中央値 | ヤフオク落札中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | ¥1,888,000 (n=1) | — | — (n=0) | ¥840,000 (n=1) |
データ取得枠別の検証結果・運営主体・個別根拠リンク
※「価格.com」は複数ショップの横断比較サイト、「ドスパラ中古/PC工房中古」は新品と同一事業者の中古部門、「ヤフオク落札実績」はヤフオク出品中と同一市場の成約統計です。個別商品URLが確認できた枠のみ価格を計上しています。
| データ取得枠 | 運営主体・データの性質 | 巡回ステータス | 検証済件数 | 在庫あり最安 / 成約値 | 根拠ページ / 外部検索導線 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドスパラ新品ドスパラ(新品販売) | 株式会社サードウェーブ 実店舗・通販の新品販売枠(個別商品ページ /IC... を抽出) | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] ドスパラ新品で検索結果を開く ↗ |
| PC工房新品パソコン工房(新品販売) | 株式会社ユニットコム ユニットコム通販の新品販売枠 | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] PC工房新品で検索結果を開く ↗ |
| ツクモ新品ツクモ(TSUKUMO 新品販売) | 株式会社ヤマダデンキ(TSUKUMO) TSUKUMOネットショップ新品販売枠(/goods/... 個別JAN/商品ページを抽出) | ● 個別URL検証済 | 1件 (在庫0) | 在庫切参考 ¥1,475,800 | 個別商品ページを確認: NVIDIA RTX 6000 Ada Generation (900-5G... ↗ |
| アーク新品パソコンショップ アーク(新品販売) | タワーヒル株式会社(ark) 秋葉原アーク通販の新品販売枠(/i/... 個別商品ページを抽出) | 取得制限 (HTTP 403) | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] アーク新品で検索結果を開く ↗ |
| 価格.com比較価格.com(新品最安比較・横断集計) | 株式会社カカクコム(※比較サイト) ※独立販売店ではなく複数ショップの新品最安比較データ(/item/K... 個別製品ページを抽出) | ● 個別URL検証済 | 1件 (在庫1) | ¥1,888,000 | 個別商品ページを確認: NVIDIA RTX 6000 Ada 世代 900-5G133-2550-... ↗ |
| ドスパラ中古ドスパラ(中古パーツ販売) | 株式会社サードウェーブ(※ドスパラの中古部門) ドスパラ中古通販の個別在庫(新品と同一事業者の中古区分・/IC... を抽出) | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] ドスパラ中古で検索結果を開く ↗ |
| PC工房中古パソコン工房(中古パーツ販売) | 株式会社ユニットコム(※PC工房の中古部門) パソコン工房中古通販の個別在庫(新品と同一事業者の中古区分) | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] PC工房中古で検索結果を開く ↗ |
| メルカリ出品メルカリ(フリマ出品中) | 株式会社メルカリ 個人間フリマ出品希望価格(CSR描画のためサーバー巡回時は価格未取得扱い・検索導線のみ提供) | CSR対象外(検索のみ) | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] メルカリ出品で検索結果を開く ↗ |
| ヤフオク出品中Yahoo!オークション(現在出品中) | LINEヤフー株式会社 現在開催中オークションの現在価格または即決価格(/jp/auction/... 個別IDを抽出) | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] ヤフオク出品中で検索結果を開く ↗ |
| ヤフオク落札実績Yahoo!オークション(直近落札履歴) | LINEヤフー株式会社(※ヤフオクの成約統計区分) ※ヤフオク出品中と同一市場における直近の実際の成約(落札)履歴(/jp/auction/... 個別IDを抽出) | ● 個別URL検証済 | 1件 (在庫1) | ¥840,000 | 個別商品ページを確認: NVIDIA RTX 6000 Ada リテール版未開封... ↗ |
| Yahoo!フリマYahoo!フリマ(出品中) | LINEヤフー株式会社 定額フリマ販売中の出品価格(/item/... 個別商品IDを抽出) | 取得制限 (HTTP 404) | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] Yahoo!フリマで検索結果を開く ↗ |
| 楽天ラクマ楽天ラクマ(出品中) | 楽天グループ株式会社 個人間フリマ販売中の出品価格(個別URL抽出時のみ計上) | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] 楽天ラクマで検索結果を開く ↗ |
検証済み個別商品・出品レコード一覧(全3件・すべて個別URL裏付け済)
| 取得枠 | 状態・在庫 | 個別商品名・出品タイトル(クリックで個別ページへ遷移) | 送料・税区分 | 検証済価格 |
|---|---|---|---|---|
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | NVIDIA RTX 6000 Ada リテール版未開封 ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w1229791430 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥840,000 |
| ツクモ新品 | × 在庫切れ参考 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation (900-5G133-2550-000) ↗ https://shop.tsukumo.co.jp/goods/4537694317726/ | 税込・ツクモ通販規定 | ¥1,475,800 |
| 価格.com比較 | ● 新品・在庫あり | NVIDIA RTX 6000 Ada 世代 900-5G133-2550-000 [PCIExp 48GB] ↗ https://kakaku.com/item/K0001562419/ | 税込・複数ショップ最安比較 | ¥1,888,000 |