NVMe M.2 SSD (PCIe 5.0 / PCIe 4.0 世代別)Samsung単一チップ/型番固定容量: 4000GB理論帯域: 7.45 GB/sTDP/定格: 8.5W
Samsung 990 PRO 4TB (PCIe 4.0 x4 NVMe M.2) MZ-V9P4T0B
最終実測検証時刻: 2026/11/3 16:37:56 / 検証済み個別レコード: 34件(ほか要確認分離: 2件)
① メーカー公式仕様(ハードウェア定格)M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) / CPU/System
容量 4TB・PCIe 4.0 x4 / NVMe 2.0・最大シーケンシャル読込 7,450 MB/s(7.45 GB/s)・最大書込 6,900 MB/s(Samsung公式仕様 MZ-V9P4T0B-IT)。
電源・設置要件: 消費電力 約8.5W。
② 編集部による技術評価・LLM収容ガイドライン
PCIe 4.0世代の代表的な4TB NVMe SSD。PCIe 4.0の上限は理論上約8GB/s(実測最大7,450MB/s)であり、PCIe 5.0の14.8GB/sとは明確に区別して比較する必要がある。
ローカルLLM / VLA収容目安: 複数LLMチェックポイントやDockerコンテナ・データセットの保存用メインストレージ。
① 購入可能な新品最安(在庫あり)
¥164,800
在庫あり確認件数: 3件 / 新品中央値 ¥166,980
※在庫切れ参考掲載最安: ¥172,980(1件・購入不可)
② 現在出品中の中古最安 / 全出品中央値
¥74,800
全個別出品中央値: ¥86,250 (母集団 n=5件)
30日変化率: 算出不可(実測蓄積中)
③ ヤフオク直近落札(実成約)中央値
¥78,000
成約サンプル数: n=25件
成約レンジ: ¥64,800 〜 ¥142,000
④ 容量1GB単価
—
在庫あり新品なし
実測価格履歴(架空の過去補間なし・実測取得日のみ描画)
実測観測日数: 1日分(人工補間・乱数シード履歴は一切生成しません)30日変化率: 算出不可(実測蓄積中)
| 観測日 (JST) | 在庫あり新品最安 | 中古出品最安 | 全中古出品中央値 | ヤフオク落札中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | ¥164,800 (n=3) | ¥74,800 | ¥86,250 (n=5) | ¥78,000 (n=25) |
データ取得枠別の検証結果・運営主体・個別根拠リンク
※「価格.com」は複数ショップの横断比較サイト、「ドスパラ中古/PC工房中古」は新品と同一事業者の中古部門、「ヤフオク落札実績」はヤフオク出品中と同一市場の成約統計です。個別商品URLが確認できた枠のみ価格を計上しています。
| データ取得枠 | 運営主体・データの性質 | 巡回ステータス | 検証済件数 | 在庫あり最安 / 成約値 | 根拠ページ / 外部検索導線 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドスパラ新品ドスパラ(新品販売) | 株式会社サードウェーブ 実店舗・通販の新品販売枠(個別商品ページ /IC... を抽出) | ● 個別URL検証済 | 2件 (在庫2) | ¥164,800 | 個別商品ページを確認: Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0B-IT (M.2 228... ↗ |
| PC工房新品パソコン工房(新品販売) | 株式会社ユニットコム ユニットコム通販の新品販売枠 | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] PC工房新品で検索結果を開く ↗ |
| ツクモ新品ツクモ(TSUKUMO 新品販売) | 株式会社ヤマダデンキ(TSUKUMO) TSUKUMOネットショップ新品販売枠(/goods/... 個別JAN/商品ページを抽出) | ● 個別URL検証済 | 2件 (在庫1) | ¥166,980 | 個別商品ページを確認: 990 PRO MZ-V9P4T0B-IT [M.2 NVMe 内蔵SSD ... ↗ |
| アーク新品パソコンショップ アーク(新品販売) | タワーヒル株式会社(ark) 秋葉原アーク通販の新品販売枠(/i/... 個別商品ページを抽出) | 取得制限 (HTTP 403) | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] アーク新品で検索結果を開く ↗ |
| 価格.com比較価格.com(新品最安比較・横断集計) | 株式会社カカクコム(※比較サイト) ※独立販売店ではなく複数ショップの新品最安比較データ(/item/K... 個別製品ページを抽出) | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] 価格.com比較で検索結果を開く ↗ |
| ドスパラ中古ドスパラ(中古パーツ販売) | 株式会社サードウェーブ(※ドスパラの中古部門) ドスパラ中古通販の個別在庫(新品と同一事業者の中古区分・/IC... を抽出) | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] ドスパラ中古で検索結果を開く ↗ |
| PC工房中古パソコン工房(中古パーツ販売) | 株式会社ユニットコム(※PC工房の中古部門) パソコン工房中古通販の個別在庫(新品と同一事業者の中古区分) | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] PC工房中古で検索結果を開く ↗ |
| メルカリ出品メルカリ(フリマ出品中) | 株式会社メルカリ 個人間フリマ出品希望価格(CSR描画のためサーバー巡回時は価格未取得扱い・検索導線のみ提供) | CSR対象外(検索のみ) | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] メルカリ出品で検索結果を開く ↗ |
| ヤフオク出品中Yahoo!オークション(現在出品中) | LINEヤフー株式会社 現在開催中オークションの現在価格または即決価格(/jp/auction/... 個別IDを抽出) | ● 個別URL検証済 | 5件 (在庫5) | ¥74,800 | 個別商品ページを確認: Samsung 990 PRO 4TB NVMe M.2 SSD PCIe ... ↗ |
| ヤフオク落札実績Yahoo!オークション(直近落札履歴) | LINEヤフー株式会社(※ヤフオクの成約統計区分) ※ヤフオク出品中と同一市場における直近の実際の成約(落札)履歴(/jp/auction/... 個別IDを抽出) | ● 個別URL検証済 | 25件 (在庫25) | ¥64,800 | 個別商品ページを確認: Samsung 990PRO with Heatsink SSD M.2 N... ↗ |
| Yahoo!フリマYahoo!フリマ(出品中) | LINEヤフー株式会社 定額フリマ販売中の出品価格(/item/... 個別商品IDを抽出) | 取得制限 (HTTP 429) | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] Yahoo!フリマで検索結果を開く ↗ |
| 楽天ラクマ楽天ラクマ(出品中) | 楽天グループ株式会社 個人間フリマ販売中の出品価格(個別URL抽出時のみ計上) | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] 楽天ラクマで検索結果を開く ↗ |
検証済み個別商品・出品レコード一覧(全34件・すべて個別URL裏付け済)
| 取得枠 | 状態・在庫 | 個別商品名・出品タイトル(クリックで個別ページへ遷移) | 送料・税区分 | 検証済価格 |
|---|---|---|---|---|
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | Samsung 990PRO with Heatsink SSD M.2 NVMe Gen 4x4 4000GB(4TB) 電源投入回数100回 使用時間8473時間 正常97% MZVL74T0HBL1 中古品です ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v1237585979 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥64,800 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | Samsung 990pro with Heatsink SSD M.2 NVMe Gen 4x4 4000GB(4TB) 電源投入回数61回 使用時間4547時間 正常100% MZVL74T0HBL1 中古品です④ ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l1240435033 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥66,000 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | Samsung 990pro with Heatsink SSD M.2 NVMe Gen4x4 4000GB(4TB) 電源投入回数106回 使用時間2261時間 正常100% MZVL74T0HBL1 中古品です⑦ ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s1240438359 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥66,000 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | Samsung 990 pro with Heatsink SSD M.2 NVMe Gen4x4 4000GB(4TB) 電源投入回数24回 使用時間6906時間 正常100% MZVL74T0HBL1 中古品です⑥ ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v1240437451 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥69,800 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | Samsung 990 pro with Heatsink SSD M.2 NVMe Gen 4x4 4000GB(4TB) 電源投入回数28回 使用時間74時間 正常100% MZVL74T0HBL1 中古品です① ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n1240423827 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥69,800 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | Samsung 990 pro with Heatsink SSD M.2 NVMe Gen 4x4 4000GB(4TB) 電源投入回数21回 使用時間9時間 正常100% MZVL74T0HBL1 中古品です② ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f1240425666 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥69,800 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | 【中古】Samsung 990 PRO 4TB NVMe SSD M.2 2280 PCIe Gen4 総書込量33.2TB TBW 2400TB 使用時間8375時間 ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h1230937989 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥69,800 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | 【新古品 開封動作確認品】SSD4TB SAMSUNG 990 PRO MZ-V9P4T0G[PCIe4.0 NVMe M.2 SSD] ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e1244696929 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥70,000 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | SAMSUNG MZ-V9P4T0 990 PRO With Heatsink PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 内蔵ストレージ 4TB PS5対応 中古 T11444273 ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j1237316537 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥71,500 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | Samsung 990 pro with Heatsink SSD M.2 NVMe Gen 4x4 4000GB(4TB) 電源投入回数29回 使用時間314時間 正常100% MZVL74T0HBL1 中古品です⑤ ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v1240431288 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥72,800 |
| ヤフオク出品中 | ● 出品中・購入可 | Samsung 990 PRO 4TB NVMe M.2 SSD PCIe 4.0 ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/z703791052 | 現在価格(税込/非課税・送料は個別ページ参照) | ¥74,800 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | SAMSUNG 990 PRO with Heatsink 4Tb ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f1230927787 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥75,000 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | Samsung 990 pro with Heatsink SSD M.2 NVMe Gen 4x4 4000GB(4TB) 電源投入回数15回 使用時間10時間 正常100% MZVL74T0HBL1 中古品です③ ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c1240431278 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥75,800 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | ★ Samsung 990 PRO ヒートシンクモデル 4TB 美品・中古(送料無料) ★ ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h1244079580 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥78,000 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | [中古] Samsung SSD 990 PRO 4TB (M.2/NVMe) MZ-V9P4T0B-IT 使用頻度少 ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b1247189602 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥82,100 |
| ヤフオク出品中 | ● 出品中・購入可 | Samsung 990 PRO 4TB NVMe M.2 SSD PCIe 4.0速度7000mb/s ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/z703251452 | 現在価格(税込/非課税・送料は個別ページ参照) | ¥83,300 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | [中古] Samsung SSD 990 PRO 4TB (M.2/NVMe) MZ-V9P4T0B-IT ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d1247850958 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥84,217 |
| ヤフオク出品中 | ● 出品中・購入可 | 【未使用・未開封品・PS5対応】サムスン Samsung SSD 990 PRO with Heatsink 4TB MZ-V9P4TOG-IT ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t1250683713 | 現在価格(税込/非課税・送料は個別ページ参照) | ¥86,250 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | 【未使用・未開封品・PS5対応】サムスン Samsung SSD 990 PRO with Heatsink 4TB MZ-V9P4TOG-IT ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r1246819858 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥86,250 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | 【未使用・未開封品・PS5対応】サムスン Samsung SSD 990 PRO with Heatsink 4TB MZ-V9P4TOG-IT ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w1240116459 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥86,250 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | Samsung 990 PRO 4TB NVMe M.2 SSD ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t1248367596 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥90,000 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | 【新品同様】Samsung 990 PRO 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 購入明細書付き ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j1227824564 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥92,000 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | Samsung 990 PRO ヒートシンクモデル 4TB ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h1235744582 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥98,000 |
| ヤフオク出品中 | ● 出品中・購入可 | SAMSUNG M.2 SSD 990 PRO 4TB PCIe4.0 NVMe 正常100% ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/z640467110 | 現在価格(税込/非課税・送料は個別ページ参照) | ¥113,500 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | Samsung 990 PRO 4TB PCIe Gen 4.0 x4 (最大転送速度 7,450MB/秒) NVMe M.2 (2280) 内蔵 SSD MZ-V9P4T0B-IT/EC ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/1236473257 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥124,200 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | Samsung 990 PRO 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d1239889390 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥125,000 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | 【新品未開封】4TB SAMSUNG 990 PRO MZ-V9P4T0B-IT [M.2 Type2280 NVMe 4TB] ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c1228045741 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥126,000 |
| ヤフオク出品中 | ● 出品中・購入可 | 【未開封】SAMSUNG 990 PRO 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD MZ-V9P4T0B-IT ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/z704809024 | 現在価格(税込/非課税・送料は個別ページ参照) | ¥139,800 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | 【未使用・未開封品】サムスン 990 PRO MZ-V9P4T0B-IT M.2 PCI-Express Gen4 SSD 4TB ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v1232114803 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥141,000 |
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | 【新品未開封】SAMSUNG 990 PRO SSD 4TB MZ-V9P4T0B-IT PCIe Gen 4.0 x4 NVMe M.2 メーカー保証 ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n1229377581 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥142,000 |
| ドスパラ新品 | ● 新品・在庫あり | Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0B-IT (M.2 2280 4TB) ↗ https://www.dospara.co.jp/SBR1144/IC495695.html | 税込・ドスパラ通販規定 | ¥164,800 |
| ツクモ新品 | ● 新品・在庫あり | 990 PRO MZ-V9P4T0B-IT [M.2 NVMe 内蔵SSD / 4TB / PCIe Gen4x4 / SSD 990 PRO シリーズ / 国内正規代理店品] ↗ https://shop.tsukumo.co.jp/goods/4560441098418/ | 税込・ツクモ通販規定 | ¥166,980 |
| ツクモ新品 | × 在庫切れ参考 | 990 PRO with Heatsink MZ-V9P4T0G-IT [M.2 NVMe 内蔵SSD / 4TB / PCIe Gen4x4 / ヒートシンク付き / SSD 990 PRO with Heatsink シリーズ / PS5動作確認済 / 国内正規代理店品] ↗ https://shop.tsukumo.co.jp/goods/4560441098432/ | 税込・ツクモ通販規定 | ¥172,980 |
| ドスパラ新品 | ● 新品・在庫あり | Samsung 990 PRO with Heatsink MZ-V9P4T0G-IT (M.2 2280 4TB) ↗ https://www.dospara.co.jp/SBR1144/IC495696.html | 税込・ドスパラ通販規定 | ¥172,980 |
要確認(自動除外せず最安・中央値集計から分離したレコード:2件)
中央値から大幅に乖離している出品(掘り出し物またはパーツ欠品・別構成の可能性)やMax-Q省電力版などは、統計値を歪めないよう下記に分離して個別リンクを保持しています。
| 取得枠 | 要確認理由 | 個別出品タイトル・URL | 掲載価格 |
|---|---|---|---|
| ヤフオク出品中 | 中古中央値(¥83,759)比 +85%超の高値(セット品またはプレミア価格の要確認) | SAMSUNG製 SSD 990 PRO MZ-V9P4T0B-IT/EC 4TB ↗ | ¥167,300 |
| ヤフオク出品中 | 中古中央値(¥83,759)比 +85%超の高値(セット品またはプレミア価格の要確認) | SAMSUNG製 SSD 990 PRO with Heatsink MZ-V9P4T0G-IT 4TB ↗ | ¥174,380 |