PCシステムメモリ (DDR5 2DIMM定格キット)G.Skill / Corsair / Kingston代表SKU基準容量: 96GB理論帯域: 96 GB/sTDP/定格: 18W
DDR5-6000 96GB (48GB×2枚組 / 2DIMM) XMP/EXPO対応キット
最終実測検証時刻: 2026/11/3 16:37:53 / 検証済み個別レコード: 3件
① メーカー公式仕様(ハードウェア定格)288-pin DDR5 UDIMM ×2枚 / CPU/System
DDR5-6000 (PC5-48000) 48GB×2枚組(合計96GB・2DIMM・1.35V〜1.40V XMP 3.0 / EXPOプロファイル)。デュアルチャネル6000MT/s達成時の理論帯域は96.0GB/s。
電源・設置要件: 消費電力 約15〜20W。
② 編集部による技術評価・LLM収容ガイドライン
24Gbit DRAMチップを用いた48GB×2構成だが、採用されているメモリダイ(SK hynix / Micron / Samsung等)やCL値はメーカー型番・製造ロットごとに異なるため、一律のダイ断定は行わずマザーボードのQVL(対応表)で個別型番を確認する必要がある。
ローカルLLM / VLA収容目安: CPU推論やGPU-CPUハイブリッド推論時にシステムRAM帯域を少しでも高めたい2DIMM構成向け。
① 購入可能な新品最安(在庫あり)
¥302,775
在庫あり確認件数: 1件 / 新品中央値 ¥302,775
② 現在出品中の中古最安 / 全出品中央値
¥192,800
全個別出品中央値: ¥192,800 (母集団 n=1件)
30日変化率: 算出不可(実測蓄積中)
③ ヤフオク直近落札(実成約)中央値
¥178,000
成約サンプル数: n=1件
成約レンジ: ¥178,000 〜 ¥178,000
④ 容量1GB単価
共有中古 ¥2,008/GB
共有新品 ¥3,154/GB
実測価格履歴(架空の過去補間なし・実測取得日のみ描画)
実測観測日数: 1日分(人工補間・乱数シード履歴は一切生成しません)30日変化率: 算出不可(実測蓄積中)
| 観測日 (JST) | 在庫あり新品最安 | 中古出品最安 | 全中古出品中央値 | ヤフオク落札中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | ¥302,775 (n=1) | ¥192,800 | ¥192,800 (n=1) | ¥178,000 (n=1) |
データ取得枠別の検証結果・運営主体・個別根拠リンク
※「価格.com」は複数ショップの横断比較サイト、「ドスパラ中古/PC工房中古」は新品と同一事業者の中古部門、「ヤフオク落札実績」はヤフオク出品中と同一市場の成約統計です。個別商品URLが確認できた枠のみ価格を計上しています。
| データ取得枠 | 運営主体・データの性質 | 巡回ステータス | 検証済件数 | 在庫あり最安 / 成約値 | 根拠ページ / 外部検索導線 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドスパラ新品ドスパラ(新品販売) | 株式会社サードウェーブ 実店舗・通販の新品販売枠(個別商品ページ /IC... を抽出) | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] ドスパラ新品で検索結果を開く ↗ |
| PC工房新品パソコン工房(新品販売) | 株式会社ユニットコム ユニットコム通販の新品販売枠 | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] PC工房新品で検索結果を開く ↗ |
| ツクモ新品ツクモ(TSUKUMO 新品販売) | 株式会社ヤマダデンキ(TSUKUMO) TSUKUMOネットショップ新品販売枠(/goods/... 個別JAN/商品ページを抽出) | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] ツクモ新品で検索結果を開く ↗ |
| アーク新品パソコンショップ アーク(新品販売) | タワーヒル株式会社(ark) 秋葉原アーク通販の新品販売枠(/i/... 個別商品ページを抽出) | 取得制限 (HTTP 403) | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] アーク新品で検索結果を開く ↗ |
| 価格.com比較価格.com(新品最安比較・横断集計) | 株式会社カカクコム(※比較サイト) ※独立販売店ではなく複数ショップの新品最安比較データ(/item/K... 個別製品ページを抽出) | ● 個別URL検証済 | 1件 (在庫1) | ¥302,775 | 個別商品ページを確認: CMH96GX5M2B6000C30 [DDR5 PC5-48000 48G... ↗ |
| ドスパラ中古ドスパラ(中古パーツ販売) | 株式会社サードウェーブ(※ドスパラの中古部門) ドスパラ中古通販の個別在庫(新品と同一事業者の中古区分・/IC... を抽出) | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] ドスパラ中古で検索結果を開く ↗ |
| PC工房中古パソコン工房(中古パーツ販売) | 株式会社ユニットコム(※PC工房の中古部門) パソコン工房中古通販の個別在庫(新品と同一事業者の中古区分) | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] PC工房中古で検索結果を開く ↗ |
| メルカリ出品メルカリ(フリマ出品中) | 株式会社メルカリ 個人間フリマ出品希望価格(CSR描画のためサーバー巡回時は価格未取得扱い・検索導線のみ提供) | CSR対象外(検索のみ) | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] メルカリ出品で検索結果を開く ↗ |
| ヤフオク出品中Yahoo!オークション(現在出品中) | LINEヤフー株式会社 現在開催中オークションの現在価格または即決価格(/jp/auction/... 個別IDを抽出) | ● 個別URL検証済 | 1件 (在庫1) | ¥192,800 | 個別商品ページを確認: 【正常動作品】BIWIN DDR5-6000 CL28 SK Hynix チ... ↗ |
| ヤフオク落札実績Yahoo!オークション(直近落札履歴) | LINEヤフー株式会社(※ヤフオクの成約統計区分) ※ヤフオク出品中と同一市場における直近の実際の成約(落札)履歴(/jp/auction/... 個別IDを抽出) | ● 個別URL検証済 | 1件 (在庫1) | ¥178,000 | 個別商品ページを確認: DDR5 6000 CL28 48GBx2枚 96GB G.Skill Tr... ↗ |
| Yahoo!フリマYahoo!フリマ(出品中) | LINEヤフー株式会社 定額フリマ販売中の出品価格(/item/... 個別商品IDを抽出) | 取得制限 (HTTP 429) | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] Yahoo!フリマで検索結果を開く ↗ |
| 楽天ラクマ楽天ラクマ(出品中) | 楽天グループ株式会社 個人間フリマ販売中の出品価格(個別URL抽出時のみ計上) | 該当個別出品 0件 | 0件 | 未計上 | [参考検索導線] 楽天ラクマで検索結果を開く ↗ |
検証済み個別商品・出品レコード一覧(全3件・すべて個別URL裏付け済)
| 取得枠 | 状態・在庫 | 個別商品名・出品タイトル(クリックで個別ページへ遷移) | 送料・税区分 | 検証済価格 |
|---|---|---|---|---|
| ヤフオク落札実績 | ● 落札成約済 | DDR5 6000 CL28 48GBx2枚 96GB G.Skill Trident Z5 Royal Neo ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j1229342007 | 実際の落札成約価格(送料別) | ¥178,000 |
| ヤフオク出品中 | ● 出品中・購入可 | 【正常動作品】BIWIN DDR5-6000 CL28 SK Hynix チップ 48GB×2(合計96GB) Memtest86突破 Black Opal OC Lab Gold Edition DW100 ↗ https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j1250867149 | 現在価格(税込/非課税・送料は個別ページ参照) | ¥192,800 |
| 価格.com比較 | ● 新品・在庫あり | CMH96GX5M2B6000C30 [DDR5 PC5-48000 48GB 2枚組] ↗ https://kakaku.com/item/K0001582702/ | 税込・複数ショップ最安比較 | ¥302,775 |