PCパーツを並べて比較(最大4製品)
価格は本紙が確認した時点のものです。「注文できる新品最安」は取り寄せ・予約・割高出品を除いた価格です。
| 項目 | AMD Radeon RX 9070 XT 16GB外す | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB外す | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB外す |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | gaming_gpu | gaming_gpu | gaming_gpu |
| VRAM・容量 | 16GB | 16GB | 16GB |
| メモリ帯域 | 640 GB/s | 960 GB/s | 896 GB/s |
| 消費電力(TDP・定格) | 304W | 360W | 300W |
| 注文できる新品最安 | ¥156,632送料別 | ¥349,263送料別 | ¥229,800送料込み |
| 中古(固定価格)最安 | 出品なし | ¥492,135中古の方が高い | 出品なし |
| 在庫 | 注文できる新品 20件 / 取り寄せ・予約 10件 | 注文できる新品 15件 / 中古 1件 | 注文できる新品 17件 |
| 購入先・価格通知 |