何が起きたか
Galbotは先週末、最新の資金調達ラウンドが3億ドルを超えたと発表した。これにより累計調達額は8億ドルとなり、今年初めの1億5300万ドルのラウンドに続くもの。評価額は30億ドルに達した。同社は調達資金を展開規模の拡大、新技術の開発、グローバル展開の拡大に使用するとしている。
Key Facts
| Galbot(Galaxy General Robot Co.)は最新の資金調達ラウンドが3億ドルを超えたと発表した。 | [1] |
| 累計調達額は8億ドル、評価額は30億ドルに達した。 | [1] |
| 今年初めに1億5300万ドルのラウンドを実施していた。 | [1] |
| 調達資金は展開規模の拡大、新技術開発、グローバル展開に使用するとしている。 | [1] |
| Galbotは2023年5月設立。 | [1] |
| 同社はシミュレーションによる合成行動データセットを事前学習に、実データを事後学習に使用している。 | [1] |
| 同社は「世界で初めて、数百億規模の高品質データセット、具現化基盤モデル、ロボットハードウェアにわたるフルスタックの自社開発を完全に達成した」と主張している。 | [1] |
| 主力ロボットはG1で、人間のような胴体、2本の腕、移動ベースを持つモバイルマニピュレーター。 | [1] |
| G1は在庫管理、補充、配送、包装の自動化を目的に設計された。 | [1] |
| 複数の倉庫で24時間365日の安定運用を1年以上実証したとしている。 | [1] |
| 医療分野では、宣武病院などと協力し、G1が病室、薬局、案内システムで支援している。 | [1] |
| CATL、Bosch、Toyota、HyundaiなどのパートナーとG1の展開を検討してきた。 | [1] |
| 同社は数千台の受注を獲得したと主張している。 | [1] |
| G1を使用した完全自律型小売システム「Galbot Store」を開始し、中国の30以上の都市で運営しているとしている。 | [1] |
| 今回のラウンドには中国、シンガポール、中東の投資家が参加した。 | [1] |
なぜ重要か
Galbotは、半人型モバイルマニピュレーターというヒューマノイドの代替トレンドの一部であり、今回の大型調達は、同分野への投資関心の高まりを示している。同社は、具現化大規模モデルの急速な反復を可能にするアプローチを採用しており、今後の展開が注目される。