ディープマインド vs ノエトラ 比較
報道数と調達額は本紙の収録範囲に基づき、市場シェアや技術順位を示しません。金額の原典・対象ラウンドは企業詳細で確認してください。企業比較の確認項目
| ディープマインド | ノエトラ | |
|---|---|---|
| 国 | イギリス | 日本 |
| カテゴリ | ロボット基盤モデル | ロボット基盤モデル |
| 概要 | DeepMindは、英国に拠点を置く人工知能研究企業であり、現在はAlphabet傘下にある。基礎研究から応用まで幅広いAI技術を開発しており、特に強化学習や深層学習の分野で知られる。フィジカルAIとの関連では、ロボット制御や身体性知能の研究にも取り組み、ロボットが実世界で学習・適応するための基盤モデルやアルゴリズムの開発を進めている。同社の研究成果は、ゲームプレイやタンパク質構造予測など多岐にわたるが、ロボティクス分野への応用も重要な柱の一つである。 | Noetra(ノエトラ)は、AIロボット・フィジカルAIの基盤となる国産マルチモーダル基盤モデルを開発する日本企業。2026年1月に設立され、ソニーグループ・ソフトバンク・日本電気・本田技研工業を中核とする計44社が出資する。経済産業省のFRONTiaプロジェクトで開発枠を担い、産業技術総合研究所およびPreferred Networksと連携して、2030年度の「実世界ネイティブAI」実現を目標に段階的なモデル開発を進める。 |
| 本紙の収録報道数 | 13件 | 12件 |
| 本紙収録の調達額合計 | — | — |
| 主なロボット | — | — |
| 公式サイト | — | https://www.noetra.co.jp/ |
PR本紙発行元 EmplifAI