1X NEO
スペック
| メーカー | 1X Technologies | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | NEO Gamma | 推定 |
| 身長(m) | 1.67 | 推定 |
| 重量(kg) | 30 | 推定 |
| 価格 | 家庭向け(予約) | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定
世界のフィジカルAIを、日本語で。
| メーカー | 1X Technologies | 推定 |
|---|---|---|
| カテゴリ | humanoid | 推定 |
| DOF(自由度) | — | |
| 可搬重量(kg) | — | |
| 備考 | NEO Gamma | 推定 |
| 身長(m) | 1.67 | 推定 |
| 重量(kg) | 30 | 推定 |
| 価格 | 家庭向け(予約) | 報道 |
● 公式 / ◐ 報道 / ○ 推定