何が起きたか
日経Robotics 2026年7月号が発行され、フィジカルAIをテーマにした特集が組まれた。特集では、日本政府の国家プロジェクトや、Telexistenceのコンビニ向けロボット、AgiBotの日本進出、日立製作所のエレベータ施工ロボット、Physical Intelligenceの日本スタートアップへの出資、大成建設のロボットシステム、Preferred Networksの製品、Amazon.comによるCovariantのチーム吸収、大林組の耐火被覆吹き付けロボット、ソニーグループの手術支援ロボット、MIXIのRomiへのLLM採用、DeepXの油圧ショベル自動化、シスメックスの検査自動化、日鉄エンジニアリングの力覚フィードバック装置、安川電機のMOTOMAN NEXTなど、多岐にわたる話題が取り上げられている。
Key Facts
| 日経Robotics 2026年7月号は、フィジカルAIをテーマにした特集を掲載した。 | [0] |
| 特集では、日本政府が進めるフィジカルAIの国家プロジェクトについて、経済産業省とNEDOが2026年7月に発表イベントを開催すると報じた。 | [2] |
| Telexistenceは、コンビニのレジ業務に双腕型の移動マニピュレータを開発している。 | [2] |
| AgiBot Innovation Technology(智元機器人)が日本に本格進出した。 | [2] |
| 日立製作所は、日立ビルシステムと共同でエレベータ施工を自動化するロボットを開発した。 | [2] |
| Physical Intelligence(PI)は、2025年6月に日本のスタートアップに出資した。 | [2] |
| 大成建設は、建設現場での施工管理の効率化に向けたロボットシステムを開発している。 | [2] |
| Preferred Networks(PFN)は、小売りチェーン店向けに在庫や欠品を把握する製品を投入した。 | [2] |
| Amazon.comは、Covariantのチームを一部吸収する。 | [2] |
| 大林組は、耐火被覆の吹き付け作業をロボットで自動化した。 | [2] |
| ソニーグループは、マイクロサージャリー向けの手術支援ロボットを開発した。 | [2] |
| MIXIは、コミュニケーションロボット「Romi」に大規模言語モデル(LLM)を採用した。 | [2] |
| DeepXは、油圧ショベルでの掘削などを自動化する技術を開発した。 | [2] |
| シスメックスは、がんゲノム治療で必要な検査作業をロボットで自動化する技術を開発した。 | [2] |
| 日鉄エンジニアリングは、力覚フィードバック付きのマスター・スレーブ装置を開発した。 | [2] |
| 安川電機は、AIの活用を前提にしたシリーズ「MOTOMAN NEXT」を2023年12月に発売した。 | [2] |
なぜ重要か
フィジカルAIは、ロボット工学とAIの融合領域として注目を集めており、日本国内でも国家プロジェクトや企業の取り組みが活発化している。本特集は、日本のフィジカルAIに関する最新動向を包括的に伝えるものであり、業界関係者にとって重要な情報源となる。
日本への影響
日本政府がフィジカルAIの国家プロジェクトを進めており、経済産業省とNEDOが2026年7月に発表イベントを開催する。また、TelexistenceやPreferred Networksなど、日本のスタートアップや企業の取り組みも紹介されている。