何が起きたか
逐際動力(LimX Dynamics)は、約2億ドルのPre-IPOラウンドを完了したと発表した。投後評価額は150億元で、過去半年の累計調達額は4億ドルに達する。新規投資家にはIDGキャピタル、藍思科技、汎欧州産業投資グループのG.G.G.GroupとRedstone VC、華山資本、合肥浜湖産発集団などが含まれる。既存株主の阿聯酋磊石資本(Stone Venture)は複数ラウンドにわたり追投資し、緑洲資本、基石資本、南山戦新投、尚颀資本、蔚来資本なども追加出資した。調達資金は、大小脳融合技術の突破と製品化、数千台の全自律人形ロボットの大規模展開、グローバル市場の開拓に充てられる。
Key Facts
| 逐際動力は約2億ドルのPre-IPOラウンドを完了し、投後評価額は150億元に達した。 | [0] |
| 過去半年の累計調達額は4億ドル。 | [0] |
| 新規投資家にはIDGキャピタル、藍思科技、G.G.G.Group、Redstone VC、華山資本、合肥浜湖産発集団などが含まれる。 | [0] |
| 既存株主の阿聯酋磊石資本(Stone Venture)は複数ラウンドにわたり追投資し、緑洲資本、基石資本、南山戦新投、尚颀資本、蔚来資本なども追加出資した。 | [0] |
| 調達資金は、大小脳融合技術の突破と製品化、数千台の全自律人形ロボットの大規模展開、グローバル市場の開拓に充てられる。 | [0] |
| 逐際動力は2022年設立で、グローバル本部は深圳に所在する。 | [0] |
| 今年3月に逐際動力は株式制度改革を完了し、IPOに向けた準備を進めている。 | [2] |
| 今回のPre-IPOラウンドでは、欧州・中東・北米など海外資本の割合が高く、総調達額の70%を占めた。 | [2] |
| 逐際動力の全製品ラインは累計で数千台の注文を獲得しており、そのうち過半数が海外からの注文である。 | [0] |
| 今年5月に発表した全サイズ対話型人形ロボット「LimX Luna」は、発表から1ヶ月以内に国内外の顧客への納品を完了した。 | [0] |
| 逐際動力は、System 0(全身運動制御)、System 1(VLA/WAMスキル)、System 2(具身智能体OS)の3層技術アーキテクチャを構築している。 | [0] |
| 2026年1月に逐際動力は具身智能体システム「COSA」を発表した。 | [2] |
| 創業者の張巍氏は、工場ではなく商業サービスシーンから参入する方針を示し、「工場での二足歩行ロボットは効率が高くない」と述べた。 | [2] |
なぜ重要か
逐際動力はPre-IPOラウンドで約2億ドルを調達し、評価額150億元の「スーパー百億ユニコーン」となった。海外資本が70%を占める今回のラウンドは、具身智能(身体性AI)分野へのグローバルな関心の高さを示している。同社は商業サービスシーンを主軸に、数千台の注文を獲得しており、人形ロボットの量産化とグローバル展開を加速させる可能性がある。